Primati sociali Donne
| 10 km | 46’13″ | GROSSO Sabrina | 1972 | 70 | Montecarlo MON 2008 |
| 20 km | 1h48’24″ | GROSSO Sabrina | 1972 | 67 | Antibes FRA 2010 |
| 21,097 km | 1h42’49″ | SAVINI Juliette | 1957 | split | Malcesine 2010 |
| 25 km | 2h24’58″ | GROSSO Sabrina | 1972 | split | Roma 2009 |
| 42,195 km | 3h30’59″ | SAVINI Juliette | 1957 | 274 | Cape Town RSA 2005 |
| 50 km | 4h23’51″ | SAVINI Juliette | 1957 | split | Cape Town RSA 2011 |
| 100 km | 9h52’00″ | SAVINI Juliette | 1957 | 2 | Rimini 2010 |
| 40 mi | 6h41’53″ | SAVINI Juliette | 1957 | split | Durban RSA 2010 |
| 50 mi | 7h49’49″ | SAVINI Juliette | 1957 | split | Durban RSA 2010 |
| 6 ore | 58,270 km | SAVINI Juliette | 1957 | split | Winston Park RSA 2009 |
Primati sociali UOMINI (TRACK)
| 21,097 km | 1h36’00″35 | DI TOMA Diego | 1970 | split | S.Giovanni Lupat. 2010 |
| 42,195 km | 3h08’02″10 | DI TOMA Diego | 1970 | split | S.Giovanni Lupat. 2010 |
| 50 km | 3h44’36″35 | DI TOMA Diego | 1970 | split | S.Giovanni Lupat. 2010 |
| 6 ore | 77,088 km | DI TOMA Diego | 1970 | 2 | S.Giovanni Lupat. 2010 |
| 30 mi | 3h36’52″85 | DI TOMA Diego | 1970 | split | S.Giovanni Lupat. 2010 |
| 40 mi | 4h54’57″35 | DI TOMA Diego | 1970 | split | S.Giovanni Lupat. 2010 |
Primati sociali UOMINI (ROAD)
| 10 km | 34’18″ | ANSELMI Andrea | 1975 | 2 | Imperia 2009 |
| 20 km | 1h21’09″ | DI TOMA Diego | 1970 | split | Sanremo 2008 |
| 21,097 km | 1h11’04″ | ANSELMI Andrea | 1975 | 6 | Ceriale 2010 |
| 25 km | 1h41’23″ | DI TOMA Diego | 1970 | split | Sanremo 2008 |
| 42,195 km | 2h35’28″ | ANSELMI Andrea | 1975 | 1 | Parma 2008 |
| 50 km | 3h14’29″ | ANSELMI Andrea | 1975 | 10 | Castelbolognese 2010 |
| 100 km | 7h31’11″ | DI TOMA Diego | 1970 | 2 | Grenoble FRA 2007 |
| 200 km | 20h05’15″ | BOEWER Lukas | 1960 | split | Basel SUI 2010 |
| 30 mi | 3h07’57″ | ANSELMI Andrea | 1975 | split | Sanremo 2007 |
| 40 mi | 5h45’00″ | DI TOMA Diego | 1970 | split | Torino 2010 |
| 50 mi | 7h34’20″ | DI TOMA Diego | 1970 | split | Torino 2010 |
| 100 mi | 16h13’35″ | BOEWER Lukas | 1960 | split | Basel SUI 2010 |
| 6 ore | 79,301 km | ANSELMI Andrea | 1975 | 2 | Ciserano 2007 |
| 12 ore | 124,000 km | DI TOMA Diego | 1970 | split | Torino 2010 |
| 24 ore | 238,175 km | BOEWER Lukas | 1960 | 1 | Basel SUI 2010 |
| 48 ore | 309,435 km | TARASCIO Vincenzo | 1959 | 1 | Antibes FRA 2010 |
| 6 Days | 529,856 km | TARASCIO Vincenzo | 1959 | split | Montecarlo MON 2010 |
| 7 Days | 612,782 km | TARASCIO Vincenzo | 1959 | split | Montecarlo MON 2010 |
| 8 Days | 692,456 km | TARASCIO Vincenzo | 1959 | 6 | Montecarlo MON 2010 |
Primati sociali UOMINI (INDOOR)
| 42,195 km | 4h03’44″ | TARASCIO Vincenzo | 1959 | split | Helsinki FIN 2010 |
| 50 km | 4h50’33″ | TARASCIO Vincenzo | 1959 | split | Helsinki FIN 2010 |
| 100 km | 11h05’31″ | TARASCIO Vincenzo | 1959 | split | Helsinki FIN 2010 |
| 150 km | 18h45’52″ | TARASCIO Vincenzo | 1959 | split | Helsinki FIN 2010 |
| 30 mi | 4h41’26″ | TARASCIO Vincenzo | 1959 | split | Helsinki FIN 2010 |
| 40 mi | 6h23’27″ | TARASCIO Vincenzo | 1959 | split | Helsinki FIN 2010 |
| 50 mi | 8h21’56″ | TARASCIO Vincenzo | 1959 | split | Helsinki FIN 2010 |
| 100 mi | 20h12’10″ | TARASCIO Vincenzo | 1959 | split | Helsinki FIN 2010 |
| 6 ore | 60,800 km | TARASCIO Vincenzo | 1959 | split | Helsinki FIN 2010 |
| 12 ore | 106,500 km | TARASCIO Vincenzo | 1959 | split | Helsinki FIN 2010 |
| 24 ore | 194,330 km | TARASCIO Vincenzo | 1959 | 10 | Helsinki FIN 2010 |
Commenti recenti